Motores
Eléctricos
Asincronos
Alta eficiencia IE3 en carcasa de hierro fundido. Diseñados para los entornos más exigentes de la minería, energía e industria. Respaldados por 30 años de experiencia.
Nacidos desde
la experiencia
Yoka Motores y Bombas Limitada es una empresa chilena que entrega soluciones de alta eficiencia y confiabilidad en bombas y motores eléctricos, diseñada para los entornos más exigentes de la minería, energía e industria.
Nuestro respaldo técnico es Maisver Mecanizados Ltda., con más de 30 años de experiencia en mantención y reparación. Ese conocimiento nos permitió diseñar una línea propia de productos de primer nivel.
No importamos motores genéricos: nosotros definimos los estándares de diseño, materiales y calidad, basados en nuestra experiencia como reparadores. El proceso de terminación y validación se realiza en nuestras instalaciones en Chile.
Ingeniería sin
concesiones
Cada motor Serie Y3 supera los estándares IEC. Especificaciones nacidas de identificar y corregir fallas reales en faenas críticas.
Especificaciones
Técnicas
Datos de fabricación estándar para la Serie Y3. Todos los parámetros son configurables mediante opcionales.
| Frame | Polos | A | B | C | D | E | F | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 150 | 19 | 40 | 6 | 80 | 304 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 100 | 161 | 24 | 50 | 8 | 90 | 336 |
| 90L | 2,4,6,8 | 140 | 125 | 186 | 24 | 50 | 8 | 90 | 361 |
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 140 | 213 | 28 | 60 | 8 | 100 | 406 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190 | 140 | 188 | 28 | 60 | 8 | 112 | 394 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 140 | 186 | 38 | 80 | 10 | 132 | 438 |
| 132M | 4,6,8 | 216 | 178 | 224 | 38 | 80 | 10 | 132 | 476 |
| 160M | 2,4,6,8 | 254 | 210 | 260 | 42 | 110 | 12 | 160 | 608 |
| 160L | 2,4,6,8 | 254 | 254 | 304 | 42 | 110 | 12 | 160 | 652 |
| 180M | 2,4,8 | 279 | 241 | 311 | 48 | 110 | 14 | 180 | 688 |
| 180L | 4,6,8 | 279 | 279 | 349 | 48 | 110 | 14 | 180 | 726 |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 305 | 369 | 55 | 110 | 16 | 200 | 779 |
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 368 | 60 | 140 | 18 | 225 | 824 |
| 225M | 2 | 356 | 311 | 393 | 55 | 110 | 16 | 225 | 819 |
| 250M | 4,6,8 | 406 | 349 | 445 | 65 | 140 | 18 | 250 | 910 |
| 280S | 4,6,8 | 457 | 368 | 485 | 65 | 140 | 20 | 280 | 982 |
| 280M | 4,6,8 | 457 | 419 | 536 | 75 | 140 | 20 | 280 | 1033 |
| 315S | 4,6,8,10 | 508 | 406 | 570 | 80 | 170 | 22 | 315 | 1224 |
| 315M,L | 4,6,8,10 | 508 | 457 | 680 | 80 | 140 | 22 | 315 | 1334 |
| 355M,L | 2 | 610 | 630 | 750 | 75 | 140 | 20 | 355 | 1486 |
| 355M,L | 4,6,8,10 | 610 | 630 | 750 | 95 | 160 | 25 | 355 | 1516 |
* Eje rotor configurable a pedido — diámetro y largo especial.
Opcionales
disponibles
Cada motor se adapta a su aplicación real. Configure los opcionales que su operación requiere.
Dónde
trabajamos
Una solución nacida desde la experiencia real en campo, para los entornos más exigentes.
¿NECESITAS UNA COTIZACIÓN?
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
Hernann Niemeyer F. N° 533 Parque Industrial Quillota - Ciudad Quillota. 5° Región de Valparaíso. Chile
TELÉFONOS
+56 9 63898148 - +56 9 89229641
+56 9 63898148
ventas@yokamotoresybombas.cl
