Bombas
de Sumidero
para Lodos
Bombas centrífugas verticales sumergidas para lodos abrasivos de alta densidad. Sin sello de eje, sin agua de sellado. Intercambiables con marcas reconocidas a nivel mundial.
Un trabajo en
conjunto para
mejor solución
Las bombas YSM/YSR son bombas centrífugas verticales para lodos, sumergidas en sumidero, para transportar lodos abrasivos de alta densidad con partículas gruesas. Operan con normalidad incluso con succión insuficiente.
Sin sello de eje ni agua de sellado. Todas las piezas húmedas están fabricadas con metal resistente al desgaste o revestimiento de elastómeros. Intercambiables con marcas reconocidas globalmente (equiv. Warman).
Desarrolladas junto a Maisver Mecanizados Ltda., seleccionando materiales y aleaciones óptimas para cada aplicación y ambiente de trabajo.
Diseñadas para
durar más
Cada bomba YOKA nace de años reparando equipos fallidos en terreno. Mejoras donde los demás tienen debilidades.
Materiales de
fabricación
Dos configuraciones para adaptarse a cada tipo de fluido y condición operativa.
| Componente | Material |
|---|---|
| Casing (Voluta) | Aleación de cromo |
| Impeller (Impulsor) | Aleación de cromo |
| Back Liner (Tapa trasera) | Aleación de cromo |
| Column (Columna) | Acero #20 |
| Strainer (Rejilla succión) | Aleación de cromo |
| Discharge Pipe (Descarga) | Acero #20 |
Opcionales: Impulsor en acero inox 316L / Duplex 2205 · Tubo descarga en acero inox 316L · Eje en acero inox 316L / Duplex.
| Componente | Material |
|---|---|
| Casing (Voluta) | Caucho natural R55 |
| Impeller (Impulsor) | Caucho natural R55 |
| Back Liner (Tapa trasera) | Caucho natural R55 |
| Column (Columna) | Acero revestido de goma |
| Strainer (Rejilla succión) | Goma |
| Discharge Pipe (Descarga) | Acero #20 |
Opcionales: caucho natural RT55, EPDM, Hypalon, Neopreno · Tubo descarga en HDPE, acero inox 316L o acero recubierto en goma.
Tipos de entrada y construcción
Parámetros de
rendimiento
Rango completo de modelos YSM/YSR. Intercambiables con equivalentes Warman.
| Modelo YOKA | Equiv. Warman | Pot. máx. (kW) | Part. máx. (mm) | Caudal (m³/h) | Caudal (L/s) | Altura (m) | Velocidad (RPM) | Efic. máx. (%) | Ø Impulsor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM40P(L) | 40P-SP | 15 | 12 | 19.4 – 43.2 | 5.4 – 12 | 4.5 – 28.5 | 1000 – 2200 | 40 | 188 |
| YSR40P(L) | 40P-SPR | 15 | 12 | 17.3 – 39.6 | 4.8 – 11 | 4 – 26 | 1000 – 2200 | 40 | 188 |
| YSM65Q(L) | 65QV-SP | 30 | 15 | 23.4 – 111 | 6.5 – 30.8 | 5 – 29.5 | 700 – 1500 | 50 | 280 |
| YSR65Q(L) | 65QV-SPR | 30 | 15 | 22.5 – 105 | 6.25 – 29.2 | 5.5 – 30.5 | 700 – 1500 | 51 | 280 |
| YSM100R(L) | 100RV-SP | 75 | 32 | 54 – 285 | 15 – 79.2 | 5 – 35 | 500 – 1200 | 56 | 370 |
| YSR100R(L) | 100RV-SPR | 75 | 40 | 64.8 – 285 | 18 – 79.2 | 7.5 – 36 | 600 – 1200 | 62 | 370 |
| YSM150S(L) | 150SV-SP | 110 | 45 | 108 – 479 | 30 – 133 | 8.5 – 40 | 500 – 1000 | 52 | 450 |
| YSM200S(L) | 200SV-SP | 110 | 65 | 189 – 891 | 52.5 – 247.5 | 6.5 – 37 | 400 – 850 | 64 | 520 |
| YSM250T | 250TV-SP | 200 | 65 | 261 – 1089 | 72.5 – 302.5 | 7.5 – 33.5 | 400 – 750 | 60 | 575 |
| YSM300T | 300TV-SP | 200 | 65 | 288 – 1267 | 80 – 352 | 6.5 – 33 | 350 – 700 | 50 | 610 |
M = Aleación de cromo · R = Elastómero (Rubber) · Caudal expresado al rendimiento máximo de eficiencia.
Rango de
velocidades
Velocidades críticas según longitud de instalación L. Seleccione el modelo para ver su tabla.
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 1965 | 2456 | 2948 |
| 1000 | 1628 | 2036 | 2448 |
| 1200 | 1172 | 1465 | 1758 |
| 1500 | 779 | 974 | 1169 |
| 1800 | 556 | 695 | 884 |
| 2000 | 456 | 571 | 685 |
| 2400 | 324 | 405 | 486 |
| 2700 | 259 | 324 | 388 |
| 3000 | 212 | 265 | 318 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 2206 | 2757 | 3309 |
| 1000 | 1812 | 2265 | 2718 |
| 1500 | 842 | 1053 | 1263 |
| 1800 | 594 | 743 | 891 |
| 2000 | 485 | 606 | 728 |
| 2400 | 341 | 426 | 512 |
| 3000 | 221 | 276 | 332 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 2607 | 2584 | 3101 |
| 1000 | 1733 | 2167 | 2600 |
| 1500 | 868 | 1085 | 1302 |
| 1800 | 631 | 789 | 947 |
| 2000 | 524 | 655 | 786 |
| 2400 | 378 | 473 | 568 |
| 3000 | 253 | 316 | 379 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 2590 | 3237 | 3885 |
| 1000 | 2145 | 2682 | 3218 |
| 1500 | 1027 | 1284 | 1541 |
| 1800 | 733 | 916 | 1100 |
| 2000 | 602 | 753 | 904 |
| 2400 | 428 | 535 | 642 |
| 3000 | 280 | 350 | 420 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 2774 | 3467 | 4160 |
| 1000 | 2311 | 2889 | 3466 |
| 1500 | 1143 | 1429 | 1715 |
| 1800 | 831 | 1038 | 1246 |
| 2000 | 690 | 862 | 1035 |
| 2400 | 499 | 623 | 748 |
| 3000 | 334 | 417 | 501 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 3817 | 4771 | 5726 |
| 1000 | 3130 | 3913 | 4696 |
| 1500 | 1459 | 1824 | 2189 |
| 1800 | 1034 | 1292 | 1551 |
| 2000 | 847 | 1058 | 1270 |
| 2400 | 598 | 748 | 897 |
| 3000 | 390 | 488 | 585 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 3382 | 4228 | 5073 |
| 1000 | 2835 | 3544 | 4253 |
| 1500 | 1435 | 1793 | 2152 |
| 1800 | 1052 | 1315 | 1578 |
| 2000 | 878 | 1098 | 1317 |
| 2400 | 640 | 801 | 961 |
| 3000 | 433 | 541 | 649 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 4412 | 5515 | 6618 |
| 1000 | 3651 | 4564 | 5477 |
| 1500 | 1761 | 2201 | 2642 |
| 1800 | 1265 | 1582 | 1898 |
| 2000 | 1044 | 1305 | 1566 |
| 2400 | 747 | 934 | 1121 |
| 3000 | 494 | 617 | 741 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 2969 | 3712 | 4454 |
| 1000 | 2500 | 3125 | 3750 |
| 1500 | 1287 | 1609 | 1931 |
| 1800 | 952 | 1190 | 1428 |
| 2000 | 798 | 998 | 1197 |
| 2400 | 587 | 733 | 880 |
| 3000 | 400 | 500 | 601 |
| L (mm) | V. Mín. −20% | V. Recomendada | V. Máx. +20% |
|---|---|---|---|
| 900 | 2270 | 2838 | 3406 |
| 1000 | 1916 | 2395 | 2874 |
| 1500 | — | 1253 | 1504 |
| 1800 | 749 | 936 | 1123 |
| 2000 | 632 | 790 | 949 |
| 2400 | 471 | 589 | 706 |
| 3000 | 327 | 409 | 490 |
L = Largo de la bomba en mm · Velocidad crítica en RPM · Extensión estándar L = 0 mm.
Aplicaciones
Desde la alimentación por ciclones hasta remolienda, flotación y tratamiento de relaves.
¿NECESITAS UNA COTIZACIÓN?
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
Hernann Niemeyer F. N° 533 Parque Industrial Quillota - Ciudad Quillota. 5° Región de Valparaíso. Chile
TELÉFONOS
+56 9 63898148 - +56 9 89229641
+56 9 63898148
ventas@yokamotoresybombas.cl
